



|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 巨神巨象(無期限) | 馬アバター無期限 体力+200 防衛力+10 | 1 | 
|  | ここだよ!(衛無期限) | 闘気アバター無期限(衛士用) 体力+200 防衛力+10 | 1 | 
|  | 看板(無期限) | 全身アバター無期限 | 1 | 
|  | 看板(衛無期限) | 全身アバター無期限(衛士専用) | 1 | 
|  | 鬼斧石 | 高位精錬に必要なアイテム | 1 | 
|  | 精成石 | 装備生成に必要なアイテム | 1 | 
|  | 融元石 | 武器融合に必要なアイテム | 1 | 
|  | 体力宝石3級 | スロットのある装備に填めることが可能 体力+120 | 1 | 
|  | 武力宝石3級 | スロットのある装備に填めることが可能 武力+9 | 1 | 
|  | 知力宝石3級 | スロットのある装備に填めることが可能 知力+9 | 1 | 
|  | 反応宝石3級 | スロットのある装備に填めることが可能 反応+9 | 1 | 
|  | 統率宝石3級 | スロットのある装備に填めることが可能 統率+9 | 1 | 
|  | 火の神の加護 | 精錬失敗時の破損を防ぐ | 1 | 
|  | 火の神の祝福 | 精錬確率が10%上昇 | 1 | 
|  | 隊列転送の巻物 | 隊列(PT)メンバーがいる場所に飛べる巻物 | 20 | 
|  | 兵士蘇生の封書 | 死亡した兵士を蘇生させることができる | 20 | 
|  | 結界符 | 全属性防御+20 | 20 | 
|  | 標記転送の巻物 | 記録した地点へ飛べる巻物 | 20 | 
|  | 特選玉露酒 | 技力+300 | 10 | 
|  | 特選蟠桃果 | 体力+900 | 10 | 


|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 火の神の祝福(2) | "限定900" | 2 | 
|  | 火の神の加護(6) | "28%OFF" | 6 | 
|  | 鬼斧石 | "限定1500" | 1 | 
|  | 宝石の箱(5) | "20%OFF" | 5 | 
|  | 鍛冶屋の福箱[弐](5) | "20%OFF" | 5 | 
|  | 鍛冶屋の福箱[参](5) | "20%OFF" | 5 | 
|  | 修復宝玉 | "20%OFF" | 1 | 
|  | 回春玉 | "20%OFF" | 1 | 

|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 7日経験値三倍符 | "限定1500" | 1 | 
|  | 7日兵士経験値六倍符 | "限定1500" | 1 | 
|  | 修練山通行証 | "20%OFF" | 1 | 
|  | 幸運護符 | "20%OFF" | 12 | 
|  | 標記転送の巻物 | "33%OFF" | 120 | 
|  | 隊列転送の巻物 | "33%OFF" | 60 | 
|  | 30日経験値増幅符 | "20%OFF" | 1 | 
|  | 30日兵士経験値四倍符 | "20%OFF" | 1 | 

|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 覇道の書 | 重兵類必殺技『霸道』を習得できる | 1 | 
|  | 火の神の祝福 | 精錬確率が10%上昇 | 1 | 
|  | 全陣形精通書 | 全ての陣形において付加効果が発揮されるようになる | 1 | 
|  | 短兵器精通書 | 『短兵武器熟練』の等級11以上にするために必要 | 1 | 
|  | 長兵器精通書 | 『長兵器熟練』の等級11以上にするために必要 | 1 | 
|  | 7日兵士経験値六倍符 | 7日間、兵士の獲得する経験値が6倍になる | 1 | 
|  | 7日経験値三倍符 | 7日間、プレイヤーの獲得する経験値が3倍になる | 1 | 
|  | 黒サンタ(15日) | 全身アバター 男性専用 15日 | 1 | 
|  | 黒サンタ(15日) | 全身アバター 男衛士専用 15日 | 1 | 
|  | 聖夜ドレス(15日) | 全身アバター 女性専用 15日 | 1 | 
|  | 聖夜ドレス(15日) | 全身アバター 女衛士専用 15日 | 1 | 
|  | 黒サンタ(無) | 全身アバター 男性専用 無期限 | 1 | 
|  | 黒サンタ(無) | 全身アバター 男衛士専用 無期限 | 1 | 
|  | 黒サンタ(15日) | 全身アバター 女性専用 無期限 | 1 | 
|  | 黒サンタ(15日) | 全身アバター 女衛士専用 無期限 | 1 | 
|  | コルクサンタ | 兵士アバター クリスマス限定アイテム | 1 | 
|  | コルクトナカイ(無) | 馬アバター クリスマス限定アイテム | 1 | 
|  | コルクトナカイ(無) | 闘気アバター クリスマス限定アイテム | 1 | 
|  | 伸筋換骨薬酒 | 最上級馬調教法に必要 | 1 | 
|  | 上古隕鉄 | 最上級武器鋳造法に必要 | 1 | 
|  | 上古烏鋼 | 最上級防具鋳造法に必要 | 1 | 
|  | 修練山通行証 | 修練山に入るための通行証 | 1 | 
|  | 巨神兵令福箱 | 巨神兵令の入った福箱 | 1 | 
|  | 修羅兵令の福箱 | 修羅兵令の入った福箱 | 1 | 
|  | うさちゃん(30日) | 全身アバター 体力+150 技力+100 | 1 | 
|  | くまちゃん(女7日) | 全身アバター 体力+150 技力+100 | 1 | 
|  | くまちゃん(男7日) | 全身アバター 体力+150 技力+100 | 1 | 

|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 血鑽剣 | 短兵器類/職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級135/速攻7/体力+200/技力+100/知力+50/精神+15/体格+30/統率+20/重撃率+5/武将技ダメージ+25%/命中率+90/斬傷+30%/刺傷+30%/火傷+15%/水傷+25% | 1 | 
|  | 悲魂之牙 | 短兵器類/職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級135/速攻7/武力+75/体格+40/重撃率+6/武将技ダメージ+20%/命中率+90/斬傷+60%/砕傷+30%/火傷+10% | 1 | 
|  | 毀天魔槍 | 長兵器類/職業制限:猛将,豪傑,機関士/使用条件:等級135/速攻6/武力+50/体格+40/反応+20/統率+15/重撃率+7/武将技ダメージ+20%/命中率+90/刺傷+50%/砕傷+25%/仙傷+25% | 1 | 
|  | 紫金帝剣 | 重兵器類/職業制限:猛将,豪傑/使用条件:等級135/速攻5/体力+400/武力+45/体格+5/反応+30/統率+20/重撃率+21/命中率+90/斬傷+40%/砕傷+40%/水傷+20% | 1 | 
|  | 蚩尤戦斧 | 重兵器類/職業制限:猛将/使用条件:等級135/速攻5/武力+100/体格+20/重撃率+22/命中率+90/斬傷+35%/刺傷+30%/砕傷+35% | 1 | 
|  | 如意扇 | 短兵器類/職業制限:軍師,方士,機関士/使用条件:等級135/速攻5/体力+300/技力+100/知力+65/体格+20/統率+30/武将技ダメージ+25%/命中率+80/火傷+25%/水傷+25%/仙傷+25%/妖傷+25% | 1 | 
|  | 雪稀棍 | 長兵器類/職業制限:軍師,機関士/使用条件:等級135/速攻4/体力+350/技力+150/知力+80/体格+25/統率+20/武将技ダメージ+26%/命中率+90/砕傷+70% | 1 | 
|  | 巨蟒雷鳴杖 | 重兵器類/職業制限:方士/使用条件:等級135/速攻4/体力+880/技力+190/知力+85/体格+25/武将技ダメージ+28%/命中率+90/砕傷+30%/火傷+30%/水傷+10% | 1 | 
|  | 伏霊長弓 | 弓類/職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級135/速攻4/体力+150/知力+45/反応+35/統率+30/武将技ダメージ+22%/命中率+60/刺傷+30%/射傷+30%/水傷+40% | 1 | 
|  | 天凜爪 | 双手兵器類/職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級135/速攻6/武力+28/体格+23/反応+64/重撃率+47/命中率+90/斬傷+15%/刺傷+15%/砕傷+15%/水傷+15%/仙傷+15%/妖傷+15% | 1 | 
|  | 熾痕手甲 | 双手兵器類/職業制限:衛士/使用条件:等級135/速攻5/武力+10/体格+15/反応+90/重撃率+18/命中率+85/刺傷+20%/射傷+50%/火傷+15%/仙傷+15% | 1 | 
|  | 寒霜匕首 | 短兵器類/職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級135/速攻7/武力+75/体格+40/重撃率+6/武将技ダメージ+20%/命中率+90/斬傷+60%/砕傷+30%/火傷+17% | 1 | 

|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 黄王龍 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級110/移動速度+54%/体力+200/武力+15/体格+10/反応+15/刺防+8%/射防+8%/妖防+20% | 1 | 
|  | 獅子鋼盧 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級115/移動速度+58%/体格+10/反応+33/統率+5/砕防+9%/火防+9%/水防+9%/仙防+4%/妖防+4%/普通攻撃効果:眩暈/時間3秒 | 1 | 
|  | 四嵐 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級125/移動速度+52%/武力+15/体格+5/反応+15/統率+15/斬防+9%/刺防+9%/水防+5%/仙防+5%/妖防+10%/防眩暈+20% | 1 | 
|  | 覇邪 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級125/移動速度+49%/知力+8/体格+32/統率+10/斬防+5%/射防+5%/火防+5%/水防+9%/仙防+9%/妖防+5% | 1 | 
|  | 黒耀 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級125/移動速度+53%/体格+9/反応+41/斬防+5%/刺防+5%/射防+9%/仙防+10%/妖防+9%/防緩慢+20% | 1 | 
|  | 臨天 | 職業制限:衛士/使用条件:等級120/移動速度+45%/武力+12/体格+23/反応+12/刺傷+10%/妖傷+10%/刺防+10%/火防+5%/妖防+5%/防緩慢20% | 1 | 
|  | 五彩牙狼 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級110/移動速度+50%/体格+5/反応+35/統率+5/斬防+5%/砕防+5%/射防+7%/水防+5%/仙防+5%/妖防+5%/普通攻撃効果:衰弱/時間5秒 | 1 | 
|  | 双尾陸吾 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級110/移動速度+50%/知力+30/精神+10/体格+5/刺防+5%/砕防+5%/射防+7%/水防+5%/仙防+5%/妖防+5%/普通攻撃効果:緩慢/時間5秒 | 1 | 
|  | 雷牛 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級110/移動速度+50%/知力+10/体格+5/統率+30/斬防+5%/砕防+5%/射防+7%/火防+5%/仙防+5%/妖防+5%/普通攻撃効果:中毒/5秒毎750のダメージ/時間5秒 | 1 | 
|  | 烈風赤兔馬 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級110/移動速度+50%/武力+35/体格+5/統率+5/斬防+5%/刺防+5%/砕防+5%/火防+5%/仙防+5%/妖防+7%/普通攻撃効果:眩暈/時間3秒 | 1 | 
|  | 明月的盧 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級105/移動速度+50%/体力+60/知力+18/体格+12/反応+2/刺防+6%/砕防+6%/射防+6%/仙防+10%/妖防+10% | 1 | 
|  | 耀金爪黄飛電 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級105/移動速度+50%/体力+60/武力+16/体格+14/反応+2/斬防+6%/刺防+6%/砕防+6%/火防+10%/水防+10% | 1 | 
|  | 鉄簾 | 職業制限:衛士/使用条件:等級110/移動速度+44%/武力+11/体格+21/反応+11/斬傷+4%/射傷+4%/妖傷+8%/斬防+8%/刺防+8%/防眩暈+70% | 1 | 
|  | 追風白凰 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級80/移動速度+50%/体力+72/知力+12/精神+12/防武将技封印+90% | 1 | 
|  | ローマ戦馬 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級80/移動速度+48%/精神+7/体格+8/刺防+5%/砕防+10%/火防+10%/仙防+5% | 1 | 
|  | 的盧 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級80/移動速度+48%/体力+120/統率+15/防眩暈+90% | 1 | 
|  | 爪黄飛電 | 職業制限:猛将,豪傑,軍師,方士,機関士/使用条件:等級80/移動速度+48%/知力+10/統率+15/防武将技封印+90% | 1 | 

