ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
宣花斧 15 0 18~32 11 猛将/-
砕鎚 15 0 17~31 11 -/-
錫杖 15 3 15~23 0 -/-
鋒鋭刀 大刀 20 0 28~36 11 -/-
鉄弦月 大刀 20 0 26~38 12 猛将/-
大斧 20 0 24~40 11 猛将/-
鉄鎚 20 0 22~36 11 -/-
金属の杖 20 4 19~27 0 -/-
三日月弦刀 大刀 25 0 32~44 14 猛将/-
鳳嘴刀 大刀 25 0 33~43 12 猛将,豪傑/-
開山斧 25 0 30~46 12 猛将/-
力士の鎚 25 0 28~42 12 -/-
青銅の杖 25 5 24~32 0 -/-
単鉞弦刀 大刀 30 0 38~50 14 猛将,豪傑/-
円頭刀 大刀 30 0 39~49 12 猛将,豪傑/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6.