ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
斧刃槍 35 0 33~41 3 猛将,豪傑/-
両刃抓槍 35 0 34~40 3 猛将,豪傑/-
拐刃槍 35 0 34~40 3 猛将,豪傑/-
並頭槍 35 4 35~39 3 猛将,豪傑/-
三刃戟 35 0 36~38 3 猛将/-
鋸刃叉 35 0 33~41 5 猛将/-
青銅棍 短棍 35 7 30~34 0 軍師,方士/-
屈盧矛 40 4 37~45 3 猛将,豪傑/-
龍角槍 40 0 38~44 3 猛将,豪傑/-
十字鎌槍 40 0 39~43 4 猛将,豪傑/-
三叉戟 40 0 40~42 3 猛将/-
九鳳叉 40 0 37~45 5 猛将/-
単牙戟 40 0 38~44 3 猛将/-
青花棍 短棍 40 8 34~38 0 軍師,方士/-
龍刀槍 45 0 43~49 3 猛将,豪傑/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7.