ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
銅矛 45 5 44~48 6 猛将,豪傑/-
三日月戟 45 0 43~49 3 猛将/-
猟燕戟 45 0 45~47 3 猛将/-
龍鬚叉 45 0 42~50 6 猛将/-
銅鉞戟 45 0 41~51 3 猛将/-
護身棍 短棍 45 9 38~42 0 軍師/-
戦車長戈 50 0 47~53 4 猛将,豪傑/-
長尖矛 50 0 48~52 7 猛将,豪傑/-
鉄鉞の戟 50 0 45~55 4 猛将/-
弦月戟 50 0 47~53 4 猛将/-
丈二護身棍 短棍 50 10 42~46 0 軍師/-
鋼双尖 55 0 53~57 7 猛将,豪傑/-
長鉈蛇矛 55 0 54~56 4 猛将,豪傑/-
鳳鉞戟 55 0 50~60 4 猛将/-
刃湾長戟 55 0 52~58 4 猛将/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7.