ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
寬刃刀 大刀 30 0 37~51 13 猛将,豪傑/-
棘陽の鎚 30 0 33~47 12 -/-
校尉令牌 30 0 18~22 0 -/-
沈香の杖 30 6 28~36 0 軍師,方士/-
三尖刀 大刀 35 0 47~53 15 猛将,豪傑/-
斬馬刀 大刀 35 0 45~55 13 猛将,豪傑/-
円刃刀 大刀 35 0 43~57 13 猛将,豪傑/-
釘頭鎚 35 0 38~54 13 -/-
方士の杖 35 7 33~41 0 軍師,方士/-
双刃三尖刀 大刀 40 0 53~59 15 猛将,豪傑/-
破陣刀 大刀 40 0 49~63 14 猛将,豪傑/-
陌刀 大刀 40 0 51~61 13 猛将,豪傑/-
鉄骨棘の槌 40 0 43~59 13 -/-
霊牙の杖 40 8 37~45 0 軍師,方士/-
掉刀 大刀 45 0 57~67 14 猛将,豪傑/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6.