ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
三尖両刃刀 大刀 45 0 56~68 14 猛将,豪傑/-
関刀 大刀 45 0 56~68 14 猛将,豪傑/-
禹王の槌 45 0 49~65 14 -/-
将軍令牌 45 0 27~31 0 -/-
護法の杖 45 9 42~50 0 方士/-
偃月刀 大刀 50 0 62~74 14 猛将,豪傑/-
二郎刀 大刀 50 0 64~72 14 猛将,豪傑/-
雲月刀 大刀 50 0 61~75 14 猛将,豪傑/-
狼牙鎚 50 0 54~70 14 -/-
盤龍杖 50 10 46~54 0 方士/-
象鼻刀 大刀 55 0 67~81 15 猛将,豪傑/-
長鉤刀 大刀 55 0 67~79 18 猛将,豪傑/-
青龍刀 大刀 55 0 68~80 15 猛将,豪傑/-
狼牙棒 55 0 60~76 15 -/-
青玉鎮邪の杖 55 11 51~59 0 方士/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6.