ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
短刃槍 15 0 18~20 1 -/-
酋矛 15 0 16~22 1 -/-
抓子の槍 15 0 17~21 1 猛将,豪傑/-
馬叉 15 0 15~23 2 -/-
二平叉 15 0 16~22 1 -/-
檀木棍 短棍 15 3 13~17 0 -/-
蛇矛 20 0 20~26 2 -/-
単鉤槍 20 2 21~25 2 猛将,豪傑/-
透甲槍 20 0 21~25 3 -/-
梭槍 20 0 22~24 2 猛将,豪傑/-
二股叉 20 0 20~26 2 -/-
三頭叉 20 0 19~27 3 -/-
斉眉棍 短棍 20 4 17~21 0 -/-
長頂槍 25 0 26~30 2 猛将,豪傑/-
双鉤槍 25 0 26~30 2 猛将,豪傑/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7.