ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
曲矛 25 3 25~31 2 -/-
鉄鉤の槍 25 0 26~30 2 猛将,豪傑/-
素木槍 25 0 25~31 2 猛将,豪傑/-
鉞槍 25 0 24~32 2 猛将,豪傑/-
牛角叉 25 0 24~32 4 -/-
連珠棍 短棍 25 5 21~25 0 -/-
拐突槍 30 3 29~35 2 猛将,豪傑/-
十字槍 30 0 30~34 3 猛将,豪傑/-
両刃矛 30 0 28~36 2 猛将,豪傑/-
古矛槍 30 0 29~35 2 -/-
鴉項槍 30 0 31~33 2 猛将,豪傑/-
環子槍 30 0 30~34 2 猛将,豪傑/-
銅鉞槍 30 0 28~36 2 猛将,豪傑/-
青吾棍 短棍 30 6 26~30 0 軍師,方士/-
双叉矛 35 0 33~41 3 猛将,豪傑/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7.