ゲームデータ

官職とは

プレイヤーは「勲功値」が累積すると、所属勢力の都市にある宮殿より、様々な「官職」(称号)を獲得ことができます。
「官職」は九品~一品の階級に分かれており、階級によって称号や付加能力が異なります。階級が高くなると、付加能力も高くなります。

九品官位

名称 勲功 等級 付加能力
侍属 0 500 5 技力+18、火防+1%
博士 0 500 5 知力+2、水防+1%
民保 0 500 5 反応+2、仙防+1%
里魁 0 500 5 精神+1、体格+1、妖防+1%
伍長 0 500 5 武力+1、体格+1、斬防+1%
什長 0 500 5 武力+1、反応+1、刺防+1%
屯長 0 500 5 体力+24、砕防+1%
都伯 0 500 5 武力+2、射防+1%
文掾 1 1000 10 技力+36、火防+1%
督郵 1 1000 10 知力+2、精神+2、水防+1%
書佐 1 1000 10 精神+2、体格+2、仙防+1%
令史 1 1000 10 知力+4、妖防+1%
衛士令 1 1000 10 防衛力+1、斬防+1%
騎都尉 1 1000 10 武力+2、体格+2、刺防+1%
百人将 1 1000 10 武力+4、砕防+1%
部曲督 1 1000 10 体力+48、射防+1%
都官従事 10 2000 15 技力+54、水防+1%、仙防+1%
都官従事 10 2000 15 体格+4、精神+2、水防+1%、妖防+1%
簿曹従事 10 2000 15 知力+6、水防+1%、仙防+1%
治中従事 10 2000 15 反応+2、知力+4、水防+1%、妖防+1%
司金都尉 10 2000 15 体格+1、統率+5、斬防+1%、刺防+1%
忠義都尉 10 2000 15 武力+4、体格+2、刺防+1%、砕防+1%
陥陣都尉 10 2000 15 体力+36、重撃率+1、砕防+1%、射防+1%
典鎧都尉 10 2000 15 武力+6、斬防+1%、射防+1%

八品官位

名称 勲功 等級 付加能力
侍講 50 10000 20 技力+72、火防+1%、仙防+1%
議郎 50 10000 20 体格+2、知力+6、火防+1%、妖防+1%
庶長 50 10000 20 精神+3、統率+5、水防+1%、仙防+1%
節度 50 10000 20 知力+4、精神+4、火防+1%、妖防+1%
長水校尉 50 10000 20 武力+4、体格+2、反応+2、斬防+1%、刺防+1%
歩兵校尉 50 10000 20 体力+96、刺防+1%、砕防+1%
屯騎校尉 50 10000 20 武力+4、体格+4、砕防+1%、射防+1%
越騎校尉 50 10000 20 武力+6、反応+2、斬防+1%、射防+1%
治書執法 200 40000 25 体力+60、技力+45、火防+2%、仙防+1%
督軍執法 200 40000 25 知力+6、体格+4、水防+2%、妖防+1%
吏部郎中 200 40000 25 知力+10、水防+1%、仙防+2%
庫部郎中 200 40000 25 知力+4、精神+6、水防+1%、妖防+2%
軍議校尉 200 40000 25 統率+10、斬防+2%、刺防+1%
儒林校尉 200 40000 25 武力加6、体格+4、刺防+2%、砕防+1%、
司隷校尉 200 40000 25 体力+24、防衛力+2、砕防+2%、射防+1%
賛軍校尉 200 40000 25 武力+8、反応+2、斬防+1%、射防+2%
中書通事 400 80000 30 知力+2、統率+10、火防+2%、仙防+1%
秘書通事 400 80000 30 技力+90、体格+2、水防+2%、妖防+1%
尚書右丞 400 80000 30 知力+10、精神+2、水防+1%、仙防+2%
尚書左丞 400 80000 30 知力+2、精神+10、火防+1%、妖防+2%
左中郎将 400 80000 30 武力+12、斬防+2%、刺防+1%
右中郎将 400 80000 30 体格+2、反応+10、刺防+2%、砕防+1%
南中郎将 400 80000 30 武力+4、体格+8、砕防+2%、射防+1%
北中郎将 400 80000 30 反応+12、斬防+1%、射防+2%

七品官位

名称 勲功 等級 付加能力
中散大夫 600 120000 35 知力+6、体格+6、火防+2%、仙防+2%
諫議大夫 600 120000 35 技力+90、知力+4、水防+2%、妖防+2%
功曹 600 120000 35 知力+12、精神+2、水防+2%、仙防+2%
主簿 600 120000 35 知力+4、体格加10、火防+2%、妖防+2%
裨将軍 600 120000 35 武力+10、反応+4、斬防+2%、刺防+2%
偏将軍 600 120000 35 体格+2、防衛力+3、刺防+2%、砕防+2%
牙門将軍 600 120000 35 武力+12、体格+2、砕防+2%、射防+2%
折衝将軍 800 160000 40 体格+4、統率+10、斬防+2%、射防+2%
中書侍郎 800 160000 40 知力+12、精神+4、火防+2%、仙防+2%
秘書侍郎 800 160000 40 体力+96、知力+8、水防+2%、妖防+2%
黄門侍郎 800 160000 40 知力+2、精神+14、水防+2%、仙防+2%
長史 800 160000 40 体格+12、統率+15、火防+2%、妖防+2%
鷹揚将軍 800 160000 40 武力+8、反応+8、斬防+2%、刺防+2%
虎翼将軍 800 160000 40 体格+16、刺防+2%、砕防+2%
虎烈将軍 800 160000 40 武力+6、体格+4、重撃率+2、砕防+2%、射防+2%
虎威将軍 800 160000 40 武力+14、体格+2、斬防+2%、射防+2%
符節令 1000 200000 45 精神+18、火防+3%、仙防+2%
車府令 1000 200000 45 体力+168、知力+4、水防+3%、妖防+2%
典牧令 1000 200000 45 知力+8、精神+8、水防+2%、仙防+3%
黄門令 1000 200000 45 知力+16、精神+2、火防+2%、妖防+3%
昭徳将軍 1000 200000 45 武力+2、体格+1、統率+15、斬防+3%、刺防+2%
昭義将軍 1000 200000 45 武力+2、防衛力+4、刺防+3%、砕防+2%
昭文将軍 1000 200000 45 武力+4、体格+14、砕防+3%、射防+2%
昭武将軍 1000 200000 45 武力+16、体格+2、斬防+2%、砕防+3%

六品官位

名称 勲功 等級 付加能力
廷尉平 1200 240000 50 精神+20、火防+3%、仙防+2%
廷尉監 1200 240000 50 体力+24、知力+18、水防+3%、妖防+2%
廷尉正 1200 240000 50 知力+10、精神+10、水防+2%、仙防+3%
羽林監 1200 240000 50 精神+2、体格+3、統率+15、火防+2%、妖防+3%
振武将軍 1200 240000 50 武力+18、反応+2、斬防+3%、刺防+2%
振威将軍 1200 240000 50 体格+20、刺防+3%、砕防+2%
揚武将軍 1200 240000 50 体力+96、武力+12、砕防+3%、f射防+2%
揚威将軍 1200 240000 50 武力+4、反応+16、斬防+2%、射防+3%
左都護 1400 280000 55 体力+36、知力+20、火防+3%、仙防+3%
右都護 1400 280000 55 体力+12、精神+22、水防+3%、妖防+3%
中領軍 1400 280000 55 知力+12、精神+10、体格+1、水防+3%、仙防+3%
中護軍 1400 280000 55 体力+228、精神+4、火防+3%、妖防+3%
奮武将軍 1400 280000 55 武力+20、体格+2、反応+1、斬防+3%刺防+3%
奮威将軍 1400 280000 55 体格+22、反応+1、刺防+3%、砕防+3%
建武将軍 1400 280000 55 体格+6、反応+2、統率+15、砕防+3%、射防+3%
建威将軍 1400 280000 55 体力+132、武力+12、斬防+3%、射防+3%
参軍 1800 360000 60 知力+2、体格+4、統率+20、火防+3%、仙防+3%
散騎常侍 1800 360000 60 体力+48、知力+22、水防+3%、妖防+3%
中庶子 1800 360000 60 知力+12、精神+14、水防+3%、仙防+3%
中常侍 1800 360000 60 知力+2、精神+24、火防+3%、妖防+3%
前車将軍 1800 360000 60 反応+20、重撃率+2、斬防+3%、刺防+3%
破羌将軍 1800 360000 60 体格+4、反応+2、防衛力+5、刺防+3%、砕防+3%
秉忠将軍 1800 360000 60 武力+22、体格+2、反応+2、砕防+3%、射防+3%
破虜将軍 1800 360000 60 体力+168、武力+12、斬防+3%、射防+3%

五品官位

名称 勲功 等級 付加能力
通事郎 2200 440000 65 体力+36、精神+26、火防+4%、仙防+3%
秘書郎 2200 440000 65 知力+28、精神+1、水防+4%、妖防+3%
都水使者 2200 440000 65 体力+120、知力+16、精神+3、水防+3%、仙防+4%
水衡都尉 2200 440000 65 知力+20、精神+8、体格+1、火防+3%、妖防+4%
殄夷将軍 2200 440000 65 体力+240、武力+2、反応+7、斬防4%、刺防3%
討逆将軍 2200 440000 65 武力+24、体格+4、反応+1、刺防+4%砕防+3%
蕩寇将軍 2200 440000 65 武力+6、体格+20、砕防+4%、射防+3%
征虜将軍 2200 440000 65 体格+6、反応+3、統率+20、斬防+3%射防+4%
殿中監 2600 520000 70 精神+6、体格+6、統率+20、火防+4%、仙防+3%
給事中 2600 520000 70 体力+96、精神+24、水防+4%、妖防+3%
尚書僕射 2600 520000 70 知力+26、精神+4、反応+2、水防+3%、仙防+4%
御史中丞 2600 520000 70 知力+4、精神+28、火防+3%、妖防+4%
横野将軍 2600 520000 70 体力+240、武力+6、反応+6、斬防4%、刺防3%
横江将軍 2600 520000 70 体格+32、砕防+4%、射防+3%
宣威将軍 2600 520000 70 体格+32、砕防+4%、射防+3%
武衛将軍 2600 520000 70 武力+24、体格+4、反応+4、斬防+3%、射防+4%

四品官位

名称 勲功 等級 付加能力
五兵尚書 3000 600000 75 体力+360、精神+5、火防+4%、仙防+4%
客曹尚書 3000 600000 75 知力+10、精神+25、水防+4%、妖防+4%
左民尚書 3000 600000 75 精神+35、水防+4%、仙防+4%
吏部尚書 3000 600000 75 知力+30、精神+5、火防+4%、妖防+4%
鎮遠将軍 3000 600000 75 体格+10、精神+5、統率+20、斬防+4%、刺防+4%
寧遠将軍 3000 600000 75 武力+32、体格+3、刺防+4%、砕防+4%
安遠将軍 3000 600000 75 武力+4、体格+22、重撃率+3、砕防+4%、射防+4%
綏遠将軍 3000 600000 75 武力+8、体格+12、反応+15、斬防+4%、射防+4%
刺史 4000 800000 80 精神+3、体格+10、統率+25、火防+4%、仙防+4%
少府 4000 800000 80 知力+8、精神+30、水防+4%、妖防+4%
監冶謁者 4000 800000 80 精神+38、水防+4%、仙防+4%
謁者僕射 4000 800000 80 知力+34、精神+4、火防+4%、妖防+4%
伏波将軍 4000 800000 80 武力+36、体格+2、斬防+4%、刺防+4%
軍師将軍 4000 800000 80 体力+408、反応+4、刺防+4%、砕防+4%
安漢将軍 4000 800000 80 体格+14、防衛力+6、砕防+4%、射防+4%
翊軍将軍 4000 800000 80 武力+20、体格+10、反応+8、斬防+4%、射防+4%

三品官位

名称 勲功 等級 付加能力
宗正 5000 1000000 85 知力+38、精神+4、火防+5%、仙防+4%
侍中 5000 1000000 85 知力+22、精神+20、水防+5%、妖防+4%
執金吾 5000 1000000 85 精神+42、水防+4%、仙防+5%
衛尉 5000 1000000 85 体力+360、精神+8、火防+4%、妖防+5%
撫軍将軍 5000 1000000 85 武力+38、体格+2、反応+2、斬防+5%、刺防+4%
龍驤将軍 5000 1000000 85 体格+42、刺防+5%、砕防+4%
鎮軍将軍 5000 1000000 85 気力+1、反応+22、砕防+5%、射防+4%
輔国将軍 5000 1000000 85 武力+15、体格+2、統率+25、斬防+4%、射防+5%
秘書監 6000 1200000 90 知力+42、精神+4、火防+5%、仙防+4%
太史令 6000 1200000 90 体格+18、精神+3、統率+25、水防+5%、妖防+4%
中書監 6000 1200000 90 知力+26、精神+20、水防+4%、仙防+5%
中書令 6000 1200000 90 精神+46、火防+4%、妖防+5%
前将軍 6000 1200000 90 体格+42、反応+4、斬防+5%、刺防+4%
後将軍 6000 1200000 90 武力+42、体格+4、刺防+5%、砕防+4%
左将軍 6000 1200000 90 気力+1、体格+20、反応+6、砕防+5%、射防+4%
右将軍 6000 1200000 90 体格+8、反応+10、防衛力+7、斬防+4%、射防+5%

二品官位

名称 勲功 等級 付加能力
監軍 7000 1400000 95 体力+264、防衛力+7、火防+5%、仙防+5%
光禄勲 7000 1400000 95 精神+50、水防+5%、妖防+5%
太常卿 7000 1400000 95 知力+45、精神+5、水防+5%、仙防+5%
御史大夫 7000 1400000 95 体力+408、精神+16、火防+5%、妖防+5%
安東将軍 7000 1400000 95 気力+2、反応+10、斬防+5%、刺防+5%
安西将軍 7000 1400000 95 体格+25、統率+25、刺防+5%、砕防+5%
平南将軍 7000 1400000 95 武力+48、反応+2、砕防+5%、射防+5%
平北将軍 7000 1400000 95 武力+4、体格+46、斬防+5%、射防+5%
尚書令 10000 2000000 100 体力+432、知力+18、火防+5%、仙防+5%
司徒 10000 2000000 100 知力+4、精神+50、水防+5%、妖防+5%
司空 10000 2000000 100 体格+25、精神+4、統率+25、水防+5%、仙防+5%
太尉 10000 2000000 100 反応+2、知力+48、精神+4、火防+5%、妖防+5%
征東将軍 10000 2000000 100 体力+288、武力+4、反+26、斬防+5、刺防+5%
征西将軍 10000 2000000 100 気力+2、体格+14、刺防+5%、砕防+5%
鎮南将軍 10000 2000000 100 武力+4、体格+50、砕防+5%、射防+5%
鎮北将軍 10000 2000000 100 武力+50、体格+2、反応+2、斬防+5%、射防+5%

一品官位

名称 勲功 等級 付加能力
太傅 20000 4000000 105 知力+4、精神+56、火防6%、仙防6%
大司馬 20000 4000000 105 体格+30、反応+5、統率+25、水防6%、妖防6%
相国 20000 4000000 105 知力+52、精神+6、体格+2、水防6%、仙防6%
丞相 20000 4000000 105 体力+336、防禦+8、火防6%、妖防6%
衛将軍 20000 4000000 105 体格+30、反応+30、斬防6%、刺防6%
驃騎将軍 20000 4000000 105 気力+3、砕防6%、射防6%
車騎将軍 20000 4000000 105 気力+2、体格+20、刺防6%、砕防6%
大将軍 20000 4000000 105 体力+240、武力+40、斬防6%、射防6%