ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
短刀 1 0 1~3 0 -/-
朴刀 5 0 4~6 0 -/-
直背刀 5 0 3~7 0 -/-
甲刀 5 0 6~8 0 -/-
蛮刀 10 0 6~10 0 -/-
鋼刀 10 0 8~14 1 -/-
苗刀 10 0 8~14 1 -/-
書生扇 10 2 9~11 0 軍師,方士/-
曲刀 15 0 9~13 0 -/-
徭刀 15 0 8~14 0 -/-
呉鉤 20 0 12~16 0 -/-
苗族尖刀 20 0 11~17 1 -/-
白羽扇 20 4 17~19 0 軍師,方士/-
戟刀 25 5 15~19 1 -/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5.