ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
呉刀 25 3 14~20 0 -/-
黎刀 25 0 13~21 0 -/-
弧月刀 30 0 18~22 0 -/-
千牛刀 30 0 18~22 1 -/-
倭刀 30 0 17~23 1 -/-
青羽扇 30 6 25~27 0 軍師,方士/-
虎柄刀 35 0 20~26 0 -/-
子母刀 35 0 21~25 1 -/-
円月湾刀 35 4 21~25 0 -/-
破風刀 40 0 24~28 0 -/-
鉅歯刀 40 0 23~29 0 -/-
鶴羽扇 40 8 32~34 0 軍師,方士/-
狼牙刀 45 0 26~32 0 -/-
連環刀 50 0 29~35 1 -/-
朱雀扇 50 10 40~42 0 軍師,方士/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5.