ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
尖槍 1 0 4~8 0 -/-
短棍 短棍 1 1 2~4 0 -/-
銅殳 5 0 8~12 1 -/-
短錐槍 5 1 9~11 1 -/-
長矛 5 0 7~13 1 -/-
単手棍 短棍 5 1 5~9 0 -/-
鋼矛 10 0 11~17 1 -/-
鉄殳 10 1 12~16 1 -/-
鉄の槍 10 0 13~15 1 -/-
花槍 10 0 10~18 1 -/-
両刃叉 10 0 11~17 1 -/-
直身棍 短棍 10 2 9~13 0 -/-
赤桜槍 15 0 16~22 1 -/-
尖峰殳 15 2 17~21 1 -/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7.