ゲームデータ

武器

アイコン 名称 兵器種/タイプ 等級制限 武将技 攻撃力 重撃率 職業/性別
木の杖 1 1 2~4 0 -/-
于吉の杖 1 0 10~18 0 -/-
左慈の杖 1 0 10~18 0 -/-
薙刀 大刀 5 0 8~20 10 -/-
大刀 大刀 5 0 11~17 10 -/-
銅板刀 大刀 5 0 10~18 10 -/-
長杖 5 1 6~14 0 -/-
銅長刀 大刀 10 0 15~25 10 -/-
長刀 大刀 10 0 13~27 11 -/-
筆刀 大刀 10 0 16~24 10 -/-
大鎚 10 0 11~25 10 -/-
木杖 10 2 10~18 0 -/-
屈刀 大刀 15 0 21~31 11 -/-
青銅刀 大刀 15 0 22~30 11 -/-

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6.