ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
山羊 1 5 6 3
案山子 1 40 5 0
結晶岩 1 100 0 0
泥棒 2 6 10 3
スリ 2 36 12 3
牡山羊 2 6 10 3
ごろつき 3 10 14 3
黒山羊 3 24 14 3
鹿 4 16 17 3
牡鹿 4 57 21 3
ならず者 4 16 17 3
発狂山羊 4 79 21 3
与太者 5 22 20 4
チンピラ 5 68 25 4
毒蛇 6 28 23 4
6 42 23 4
野豚 6 103 28 4
詐欺師 7 35 26 5
ろくでなし 7 92 32 5

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.