ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
屍兵 25 189 176 15
屍操兵 25 423 200 15
禿鷹 25 194 176 15
砂漠強盗 25 177 176 15
百足 26 191 187 15
女首領 27 433 222 14
27 223 195 16
悪狼 29 248 212 18
無頼漢首領 29 523 241 18
鬼火 29 198 212 18
燐火 29 399 241 18
関東民兵 29 188 212 18
荊州平民兵 29 188 212 18
巨大鰐 30 525 250 18
蛇魔女 30 190 200 16
黄巾刀兵 31 236 224 19
黄巾刀兵隊長 31 509 255 19
大山猫 31 255 224 19
謀反者 31 250 224 19
黄巾弓兵 32 268 231 19

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.