ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
17 121 82 10
17 110 90 10
ゾンビ 18 122 91 10
金髪女 18 136 91 10
金髪あばずれ 18 271 113 10
赤大蛇 19 134 100 11
血赤蛇 19 293 125 12
山賊刀兵 20 121 110 11
盗賊刀兵 20 121 110 11
山賊刀兵隊長 20 289 137 12
盗賊刀兵隊長 20 289 137 12
黄巾信徒 20 121 110 11
海賊刀兵 20 121 110 11
海賊刀兵隊長 20 289 137 12
黄巾斥候兵 20 121 110 11
殺人狂 20 121 121 12
脱走兵 20 121 110 11
山賊弓兵 21 143 120 12
盗賊弓兵 21 143 120 12
山賊弓兵隊長 21 302 150 13

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.