ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
荊州弓兵 43 406 305 26
羽林弓兵 43 406 305 26
地獄犬 44 454 314 26
大蛇 44 454 314 26
荊州弓兵隊長 44 845 357 26
羽林弓兵隊長 44 845 357 26
ウンピョウ 45 462 323 27
関東軽歩兵 45 462 323 27
荊州軽歩兵 45 462 323 27
羽林軽歩兵 45 462 323 27
イグアナ 46 885 377 27
黒熊 46 494 332 28
火蟻 46 535 332 28
氷蚕 46 494 332 28
毒百足 46 460 332 28
南陽斥候兵 46 485 332 28
涼州斥候兵 46 685 332 28
氷魂 47 412 341 28
関東槍兵 47 480 341 28
荊州槍兵 47 480 341 28

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.