ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
黄巾弓兵隊長 32 523 262 19
殺し屋 32 268 231 17
大毛虫 32 267 231 19
関東女兵 32 268 231 19
荊州女兵 32 268 231 19
黄巾女兵 33 284 237 20
灰狼 33 284 237 20
蜘蛛 33 263 237 20
謀反武将 33 281 237 20
34 303 243 20
黄巾槍兵 34 279 243 20
黄巾槍兵隊長 34 584 276 20
黄巾刀車 35 296 249 21
巨大蛾 35 442 249 21
関東女兵隊長 36 601 283 21
盲侠客 36 625 290 21
黄巾爆弾兵 36 332 255 21
水霊 36 331 255 21
水妖怪 36 625 290 21
妖怪百足 36 312 255 21

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.