ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
カメレオン 8 58 29 5
不良 8 41 29 5
ヤクザ 8 104 36 5
狂牛 9 144 40 6
毒蠍 10 30 36 6
お転婆 10 47 36 6
あばずれ 10 136 45 6
成狼 11 57 41 7
不頼漢 12 66 46 7
青蛇 12 66 46 7
猛毒青蛇 12 169 57 7
大猪 13 72 52 8
猪王 13 183 65 8
緑毛女 14 93 58 8
カンフー坊主 15 98 66 9
禿拳士 15 237 82 9
ヤマアラシ 16 103 74 9
牡ヤマアラシ 16 238 92 9
牝ヤマアラシ 16 238 92 9
赤毛女 16 111 74 9

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.