ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
盗賊弓兵隊長 21 302 150 13
黄巾短弓兵 21 143 120 12
謀反弓兵 21 143 120 12
海賊軽歩兵 21 143 120 12
海賊軽歩隊長 21 302 150 13
黄巾軽歩兵 21 143 120 12
謀反槍兵 21 129 120 12
21 138 132 13
22 159 143 12
山賊槍兵 22 124 130 12
盗賊槍兵 22 124 130 12
山賊槍兵隊長 22 301 162 13
盗賊槍兵隊長 22 301 162 13
黄巾短槍兵 22 124 130 12
海賊槍兵 22 124 130 12
海賊槍兵隊長 22 301 162 13
山猫 23 170 155 14
鎖女 24 182 151 13
毒蜂老婆 24 141 151 13
狂狼 25 194 176 15

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.