ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
黄巾道人 37 280 260 22
藁妖怪 37 325 260 22
火霊 37 347 260 22
黄巾大刀兵 37 347 260 22
屍犬 37 325 260 22
黄巾槍騎兵 38 368 266 22
木人 38 752 302 22
銀狼 38 367 266 22
ピューマ 39 383 270 24
黄巾力士 39 383 270 24
黄巾力士隊長 39 779 307 24
魍魎 39 311 270 24
40 354 279 24
関東刀兵 41 368 288 25
荊州刀兵 41 368 288 25
羽林刀兵 41 368 288 25
関東刀兵隊長 42 783 337 25
荊州刀兵隊長 42 783 337 25
羽林刀兵隊長 42 783 337 25
関東弓兵 43 406 305 26

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.