ゲームデータ

敵NPC

名称 等級 体力 経験値 技能ポイント
小鬼 57 660 419 34
ヒグマ 58 735 426 34
大虎 60 759 442 36
青夜叉 60 759 442 36
赤夜叉 61 781 448 37
涼州刀兵 61 1067 448 37
涼州長弓兵 62 1102 456 37
涼州長弓隊長 63 1777 527 38
涼州近衛兵 63 1146 464 38
涼州大刀兵 64 1320 470 38
涼州近衛隊長 64 1843 535 38
涼州大刀隊長 65 2194 543 39
涼州長槍兵 65 1373 478 39
涼州長槍隊長 66 2280 552 39
涼州武闘兵 69 1442 508 42
涼州武闘隊長 70 2258 586 42

  1.  
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12.